Tirages provinciaux : Résultats suivis
Suivez les tirages du Programme des candidats des provinces (PCP) en Colombie-Britannique, Ontario, Alberta et Manitoba. Les provinces qui utilisent des fenêtres d'admission plutôt que des tirages avec score (comme la Saskatchewan et la Nouvelle-Écosse) sont traitées dans notre guide des PCP.
Chaque province est vérifiée séparément, auprès de ses propres publications officielles
104
Tirages suivis
4
Provinces suivies
10
Volets suivis
Vérifié auprès des publications provinciales : BC PNP 18 août · OINP 18 août · AAIP 18 août · MPNP 18 août
La Saskatchewan (SINP) et la Nouvelle-Écosse (NSNP) publient des fenêtres d'admission plutôt que des tirages avec score, elles n'ont donc aucune ligne ici. Elles sont traitées dans notre guide des PCP. L'Ontario a fermé ses anciens volets OINP le 25 juin 2026 et n'a pas encore tenu de ronde dans le nouveau volet Ontario Workforce Priority, son tirage le plus récent demeure donc celui du 30 avril 2026.
Saskatchewan (SINP)
La Saskatchewan n'annonce aucun tirage d'EOI prévu. Pour 2026, elle utilise plutôt des fenêtres d'admission sectorielles plafonnées : les fenêtres des 13 janvier, 2 mars, 4 mai et 6-7 juillet sont terminées, et les fenêtres restantes sont fixées aux 14 septembre et 2 novembre 2026. Vérifié auprès de saskatchewan.ca le 18 août 2026.
Nouvelle-Écosse (NSNP)
La Nouvelle-Écosse publie maintenant uniquement des totaux mensuels de sélection dans son système d'EOI, sans dates, volets ni scores par sélection, il n'existe donc pas d'historique de tirages individuels à présenter. Les totaux mensuels publiés pour 2026 : janvier 363, février 357, mars 370, avril 161, mai 789, juin 531, juillet 671. Vérifié auprès de liveinnovascotia.com le 18 août 2026.
Dernier tirage par province
Comment fonctionne le pointage des PCP
Chaque province applique son propre système de points. Un chiffre dans la colonne Score min. ne veut rien dire sans l'échelle dont il provient.
- BC PNPScore du Skills Immigration Registration System, sur 200 points.
- AAIP (Alberta)Ses propres points de déclaration d'intérêt, sur une échelle dont l'Alberta ne publie pas le maximum.
- MPNP (Manitoba)Score de déclaration d'intérêt, sur 1 000 points.
- OINP (Ontario)Aucun tirage avec score depuis la refonte des volets de juin 2026, donc les rondes ontariennes récentes ne publient aucun score minimum.
Aucun de ces scores n'est le SCG, et aucun n'est comparable d'une province à l'autre. Un 60 en Alberta et un 60 en Colombie-Britannique sont des chiffres sans lien.
Tirages PNP récents
Données officielles des résultats de tirages des programmes d'immigration provinciaux. Vérifiez sur les sites Web officiels des provinces.
Province
| Province | Volet | |||
|---|---|---|---|---|
| MPNP | MPNP Travailleur qualifiéTirage n° 277 : volet Travailleurs qualifiés, recrutement stratégique seulement (Services aux employeurs 15, Ethnoculturel 12, Francophone 13, Régional 9, TPP 4) | 13 août 2026 | Non publié | 53 |
| AAIP | AAIP Voie réservée aux soins de santéVoie Entrée express | 12 août 2026 | 60 | 57 |
| AAIP | AAIP Volet renouveau rural | 11 août 2026 | 51 | 127 |
| AAIP | AAIP Volet Entrée expressSecteurs prioritaires : agriculture | 7 août 2026 | 55 | 38 |
| BC PNP | Immigration qualifiée BCBuild (bâtir) : métiers de la construction, toutes les professions prioritaires de la construction | 6 août 2026 | 88 | 187 |
| BC PNP | Immigration qualifiée BCCare (soins) : garde d’enfants, éducatrices et éducateurs de la petite enfance seulement | 6 août 2026 | 102 | 183 |
| BC PNP | Immigration qualifiée BCCare (soins) : santé, toutes les professions prioritaires en soins de santé | 6 août 2026 | 84 | 124 |
| BC PNP | Immigration qualifiée BCCare (soins) : soins vétérinaires, CNP 32104 avec désignation | 6 août 2026 | 72 | 6 |
| BC PNP | Immigration qualifiée BCCare (soins) : éducation | 6 août 2026 | 68 | Moins de 5 |
| AAIP | AAIP Volet Entrée expressVoie accélérée pour la technologie | 6 août 2026 | 60 | 95 |
| AAIP | AAIP Volet Entrée expressSecteurs prioritaires : soins de santé | 4 août 2026 | 66 | 50 |
| MPNP | MPNP Travailleur qualifiéTirage n° 276 : professions ciblées 74, meilleurs pointages en fabrication et services publics 605 (pointage le plus bas invité 632), Francophone 17, recrutement stratégique 70 | 30 juill. 2026 | Non publié | 766 |
| BC PNP | Immigration entrepreneuriale BCCatégorie de base | 28 juill. 2026 | 117 | 10 |
| BC PNP | Immigration qualifiée BCInitiative temporaire de soutien à la santé en région rurale ou éloignée : initiative ponctuelle pour le personnel de soutien des régies de la santé en région rurale ou éloignée | 23 juill. 2026 | 50 | 60 |
| AAIP | AAIP Volet Entrée expressSecteurs prioritaires : construction | 21 juill. 2026 | 65 | 53 |
| BC PNP | Immigration qualifiée BCInnovate (innover) : fort impact économique (pointage) | 16 juill. 2026 | 132 | 346 |
| BC PNP | Immigration qualifiée BCInnovate (innover) : fort impact économique, salaire ≥ 58 $/h et 115 000 $/an, CNP FEER 0-3 (aucun score minimal) | 16 juill. 2026 | Non publié | 223 |
| AAIP | AAIP Volet Entrée expressSecteurs prioritaires : agriculture | 16 juill. 2026 | 56 | 29 |
| MPNP | MPNP Travailleur qualifiéTirage n° 275 : stage pour diplômés IES 78, professions ciblées 24, Francophone 84, études postsecondaires terminées au Manitoba 1874 (pointage le plus bas invité 825), recrutement stratégique 86 | 16 juill. 2026 | Non publié | 2,146 |
| AAIP | AAIP Volet opportunité Alberta | 15 juill. 2026 | 53 | 833 |
Maximisez vos chances PNP avec Entrée express
Une nomination provinciale ajoute 600 points SCG, ce qui garantit pratiquement une LAP. Découvrez comment Entrée express et les PNP fonctionnent ensemble.